Preise bei einer Belegung mit bis zu 6 Erwachsenen: (in diesem Fall steht der Anbau nicht zur Verfügung)
| 2027 | pro Tag | pro Woche | |
| Vorsaison | 06.01.2027 – 20.03.2027 | auf Anfrage | |
| Ostern / Frühjahr |
20.03.2027 – 10.04.2027 | 235,00 € | 1.645,00 € |
| Zwischensaison |
10.04.2027 – 26.06.2027 | 255,00 € | 1.785,00 € |
| Hauptsaison | 26.06.2027 – 13.09.2027 | 345,00 € | 2.415,00 € |
| Zwischensaison | 13.09.2027 – 06.11.2027 | 255,00 € | 1.785,00 € |
| Nachsaison | 06.11.2027 – 18.12.2027 | auf Anfrage | |
| Weihnachten | 18.12.2027 – 02.01.2028 | 285,00 € | 1.995,00 € |
| Endreinigung inkl. Bettwäsche & Handtücher |
pauschal | 150€ (bei bis zu 4 Personen) | plus 15€/Person bei 5 bzw. 6 Personen |
Preise bei einer Belegung mit bis zu 8 Erwachsenen: (in diesem Fall steht der Anbau den Gästen zur Verfügung)
| 2027 | pro Tag | pro Woche | |
| Vorsaison | 06.01.2027 – 20.03.2027 | auf Anfrage | |
| Ostern/Frühjahr | 20.03.2027 – 10.04.2027 | 285,00 € | 1.995,00 € |
| Zwischensaison | 10.04.2027 – 26.06.2027 | 315,00 € | 2.205,00 € |
| Hauptsaison | 26.06.2027 – 13.09.2027 | 415,00 € | 2.905,00 € |
| Zwischensaison | 13.09.2027 – 06.11.2027 | 315,00 € | 2.205,00 € |
| Nachsaison | 06.11.2027 – 18.12.2027 | auf Anfrage | |
| Weihnachten | 18.12.2027 – 02.01.2028 | 345,00 € | 2.415,00 € |
| Endreinigung | pauschal | 70 € zusätzlich pro Aufenthalt |
