Preise bei einer Belegung mit bis zu 6 Erwachsenen: (in diesem Fall steht der Anbau nicht zur Verfügung)
| 2025 |
pro Tag | pro Woche | |
| Vorsaison | 04.01.2025 – 07.04.2025 | auf Anfrage | |
| Ostern / Frühjahr |
07.04.2025 – 03.05.2025 | 235,00 € | 1.645,00 € |
| Zwischensaison |
03.05.2025 – 28.06.2025 | 255,00 € | 1.785,00 € |
| Hauptsaison | 28.06.2025 – 13.09.2025 | 345,00 € | 2.415,00 € |
| Zwischensaison | 13.09.2025 – 01.11.2025 | 255,00 € | 1.785,00 € |
| Nachsaison | 01.11.2025 – 19.12.2025 | auf Anfrage | |
| Weihnachten | 19.12.2025 – 03.01.2026 | 285,00 € | 1.995,00 € |
| Endreinigung inkl. Bettwäsche & Handtücher |
pauschal | 150€ (bei bis zu 4 Personen) | plus 15€/Person bei 5 bzw. 6 Personen |
Preise bei einer Belegung mit bis zu 8 Erwachsenen: (in diesem Fall steht der Anbau den Gästen zur Verfügung)
| 2025 | pro Tag | pro Woche | |
| Vorsaison | 04.01.2025 – 07.04.2025 | auf Anfrage | |
| Ostern/Frühjahr | 07.04.2025 – 03.05.2025 | 285,00 € | 1.995,00 € |
| Zwischensaison | 03.05.2025 – 28.06.2025 | 315,00 € | 2.205,00 € |
| Hauptsaison | 28.06.2025 – 13.09.2025 | 415,00 € | 2.905,00 € |
| Zwischensaison | 13.09.2025 – 01.11.2025 | 315,00 € | 2.205,00 € |
| Nachsaison | 01.11.2025 – 19.12.2025 | auf Anfrage | |
| Weihnachten | 19.12.2025 – 03.01.2026 | 345,00 € | 2.415,00 € |
| Endreinigung | pauschal | 70 € zusätzlich pro Aufenthalt |
